「感震ブレーカー製品」比較表
先行発売されておられます他社「感震ブレーカー」との比較表
製品名 | 一発遮断 | 製品A | 製品B | 製品C |
メーカー | 多摩岡産業㈱ | A社 | B社 | C社 |
動作原理 | 擬似漏電により漏電遮断器を動作させる。 | 擬似漏電により漏電遮断器を動作させる。 | 擬似漏電により漏電遮断器を動作させる。 | 擬似漏電により漏電遮断器を動作させる。 |
動作確認 | LEDランプの点灯により確認 | テストボタン操作 | テストボタン操作 | テストボタン操作 |
停電対策 | 遮断動作
瞬時 |
3分後遅延動作
遅延 |
0~3分の設定で遅延動作 遅延 |
3分後遅延動作
遅延 |
感震遮断 | 標準試験★★ | 標準試験★★ | 標準試験★★ | 標準試験★★ |
予防範囲 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
消防推奨 | 取 得 | 取 得 | 取 得 | 取 得 |
取り付け | 両面テープと付属ネジ固定 | コンセント直接差し込み | 両面テープ固定 | 付属ネジで壁面固定 |
特 長 | 物理的振動体と電子回路の構成 耐久性に優れ、誤作動が無い 電気工事不要、簡単取り付け |
電子回路にて構成される |
電子回路にて構成される |
電子回路にて構成される 電気工事不要、簡単取り付け |
欠 点 | ― |
コンセントの直差し込みで固定無く誤作動の不安 |
― | 地震直後の電気火災発生に3分後の動作で不安が残る 取り付けアース付3P端子用 |
サイズ/重量 | W74×D36×H56 本体125g |
W62×D32×H90 | ||
販売価格 | 9,000円(税別) | 14,900円(税別) | 39,500円(税別) | 12,900円(税別) |
備 考 | 停電ライト単品:2,400円(税別) |